Parametri analizzati | Unità di misura | Valore medio rilevato | Valore di parametro (Dlgs n° 31 del 02/02/2001) | Nota | Comune | Periodo |
---|---|---|---|---|---|---|
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.41 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 420 | 2500 | 2 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
Cloruri | mg/l Cl | 15 | 250 | 2 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
Durezza totale | °F | 15 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 252 | 1500 | 2 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
NITRATI | mg/l NO3 | 4.3 | 50 | 4 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
FLUORURI | µg/l F | 400 | 1500 | 2 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Casoria | Maggio - Giugno 2024 | |||
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.25 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 7.02 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
Cloruri | mg/l Cl | 12.3 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
Durezza totale | °F | 22.9 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 291 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
NITRATI | mg/l NO3 | 7.8 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
FLUORURI | µg/l F | 400 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2024 | |||
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.8 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 681 | 2500 | 2 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
Cloruri | mg/l Cl | 13.8 | 250 | 2 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
Durezza totale | °F | 27.8 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 240 | 1500 | 2 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
NITRATI | mg/l NO3 | 14.5 | 50 | 4 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
FLUORURI | µg/l F | 400 | 1500 | 2 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Casoria | Luglio - Agosto 2024 | |||
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.8 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 796 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
Cloruri | mg/l Cl | 12.2 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
Durezza totale | °F | 32.7 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 295 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
NITRATI | mg/l NO3 | 12.5 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
AMMONIO | mg/l NH4 | <0,05 | 0,50 | 2 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
FLUORURI | µg/l F | 400 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 |
MICROBIOLOGICAMENTE PURA | 5 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2024 | |||
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,60 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.75 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Marzo - Aprile 2023 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6,9 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.4 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Marzo - Aprile 2023 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,3 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Marzo-Aprile 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,43 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Maggio - Giugno 2023 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,50 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,50 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6,93 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,20 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,17 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Luglio-Agosto 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,15 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Settembre-Ottobre 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.90 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Maggio-Giugno 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,17 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Novembre-Dicembre 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.80 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2022 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.0 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Marzo-Aprile 2022 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.1 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Luglio - Agosto 2022 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.2 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Settembre - Ottobre 2022 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.7 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Novembre - Dicembre 2023 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.7 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Casoria | Gennaio - Febbraio 2024 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,6 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2023 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,10 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,0 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6,9 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,0 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,0 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,06 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,16 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Settembre-Ottobre 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,12 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7,01 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2021 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.74 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2022 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.67 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2022 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.0 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2022 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 7.01 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Settembre - Ottobre 2022 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.81 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Novembre - Dicembre 2023 |
CONCENTRAZIONE IONI IDROGENO | Unità pH | 6.93 | ≥6,5 e ≤9,5 | 1 | Frattamaggiore | Gennaio - Febbraio 2024 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 783 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo - Aprile 2023 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 719 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2023 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 603.3 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio - Febbraio 2024 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 839 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 838.8 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre - Dicembre 2023 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 844,3 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 855,8 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Settembre-Ottobre 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 830 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 801 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Settembre - Ottobre 2022 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 828 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2022 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 812 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2022 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 730 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2022 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 872 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 851 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
Durezza totale | °F | 44 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
Durezza totale | °F | 25 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 805 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
Durezza totale | °F | 40.5 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
Durezza totale | °F | 45,4 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 881.3 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 748 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 37 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 24 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2021 |
Durezza totale | °F | 21,7 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Marzo-Aprile 2021 |
Durezza totale | °F | 46 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2021 |
Durezza totale | °F | 42.7 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2021 |
Durezza totale | °F | 44.4 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Settembre - Ottobre 2022 |
Durezza totale | °F | 44.3 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2022 |
Durezza totale | °F | 42 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Settembre-Ottobre 2021 |
Durezza totale | °F | 37 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Marzo - Aprile 2023 |
Durezza totale | °F | 36.87 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2023 |
Durezza totale | °F | 48,2 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2021 |
Durezza totale | °F | 46.4 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2022 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 328 | 2500 | 2 | Casoria | Maggio - Giugno 2023 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 426 | 2500 | 2 | Casoria | Gennaio - Febbraio 2024 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 272 | 2500 | 2 | Casoria | Marzo - Aprile 2023 |
Durezza totale | °F | 50.3 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2022 |
Durezza totale | °F | 30.8 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Novembre - Dicembre 2023 |
Durezza totale | °F | 28.4 | 15 - 50 | 3 | Frattamaggiore | Gennaio - Febbraio 2024 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 564 | 2500 | 2 | Casoria | Novembre - Dicembre 2023 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 569 | 2500 | 2 | Casoria | Settembre - Ottobre 2022 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 555 | 2500 | 2 | Casoria | Luglio - Agosto 2022 |
Durezza totale | °F | 21.4 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 372 | 2500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 845,1 | 2500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 330,3 | 2500 | 2 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 706,5 | 2500 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 604,8 | 2500 | 2 | Casoria | Settembre-Ottobre 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 407 | 2500 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 438.1 | 2500 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 447 | 2500 | 2 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2022 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 266 | 2500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2022 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 595 | 2500 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 743 | 2500 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 339 | 2500 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
Durezza totale | °F | 35,5 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
Durezza totale | °F | 20 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2021 |
Conduttività | µS/cm a 20° C | 284 | 2500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 19.2 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Luglio-Agosto 2021 |
Durezza totale | °F | 33,6 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Settembre-Ottobre 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 54,7 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 50.5 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2021 |
Durezza totale | °F | 15,9 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 13.2 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Luglio - Agosto 2022 |
Durezza totale | °F | 28.3 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Settembre - Ottobre 2022 |
Durezza totale | °F | 12.47 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Maggio - Giugno 2023 |
Durezza totale | °F | 13.9 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Marzo - Aprile 2023 |
Durezza totale | °F | 16.5 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Gennaio - Febbraio 2024 |
Cloruri | mg/l Cl | 55,8 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 48.2 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 9,7 | 250 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 9.3 | 250 | 2 | Casoria | Settembre - Ottobre 2022 |
Cloruri | mg/l Cl | 38,2 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 23.08 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio - Febbraio 2024 |
Cloruri | mg/l Cl | 14.7 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Novembre - Dicembre 2023 |
Cloruri | mg/l Cl | 10,3 | 250 | 2 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 19.6 | 250 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 48.1 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 51.5 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2022 |
Cloruri | mg/l Cl | 50.5 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2022 |
Cloruri | mg/l Cl | 60,3 | 250 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 12.7 | 250 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 9.5 | 250 | 2 | Casoria | Luglio - Agosto 2022 |
Cloruri | mg/l Cl | 44,5 | 250 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 23.2 | 250 | 2 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2022 |
Cloruri | mg/l Cl | 19.8 | 250 | 2 | Casoria | Novembre - Dicembre 2023 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 234 | 1500 | 2 | Casoria | Gennaio - Febbraio 2024 |
Cloruri | mg/l Cl | 24.4 | 250 | 2 | Casoria | Gennaio - Febbraio 2024 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 245 | 1500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 55,30 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 50.4 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Marzo - Aprile 2023 |
Cloruri | mg/l Cl | 39.58 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2023 |
Cloruri | mg/l Cl | 54.9 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 54.5 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Settembre-Ottobre 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 53,2 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 55.3 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2022 |
Cloruri | mg/l Cl | 55.5 | 250 | 2 | Frattamaggiore | Settembre - Ottobre 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 502 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 545 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 180 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2022 |
Cloruri | mg/l Cl | 13.50 | 250 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 272.3 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Settembre - Ottobre 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 530 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 11,40 | 250 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
Cloruri | mg/l Cl | 13.2 | 250 | 2 | Casoria | Marzo - Aprile 2023 |
Cloruri | mg/l Cl | 11.5 | 250 | 2 | Casoria | Maggio - Giugno 2023 |
Cloruri | mg/l Cl | 43.9 | 250 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 37,9 | 250 | 2 | Casoria | Settembre-Ottobre 2021 |
Cloruri | mg/l Cl | 9.8 | 250 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 480 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 216 | 1500 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 282 | 1500 | 2 | Casoria | Maggio - Giugno 2023 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 335 | 1500 | 2 | Casoria | Marzo - Aprile 2023 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 471 | 1500 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 501 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 302 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Settembre-Ottobre 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 355 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio - Febbraio 2024 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 522 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 263 | 1500 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 540 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 437.7 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo - Aprile 2023 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 294 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2023 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 300 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Novembre - Dicembre 2023 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 537 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 432.3 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 180 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Gennaio-Febbraio 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 256 | 1500 | 2 | Frattamaggiore | Marzo-Aprile 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 222 | 1500 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 184 | 1500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 169,7 | 1500 | 2 | Casoria | Settembre-Ottobre 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 386 | 1500 | 2 | Casoria | Maggio-Giugno 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 377.9 | 1500 | 2 | Casoria | Luglio-Agosto 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 180 | 1500 | 2 | Casoria | Luglio - Agosto 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 368 | 1500 | 2 | Casoria | Settembre - Ottobre 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 122 | 1500 | 2 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 113.25 | 1500 | 2 | Casoria | Marzo-Aprile 2022 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 434 | 1500 | 2 | Casoria | Novembre-Dicembre 2021 |
RESIDUO SECCO A 180° C | mg/l | 211 | 1500 | 2 | Casoria | Novembre - Dicembre 2023 |
Durezza totale | °F | 16.6 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Maggio-Giugno 2020 |
Durezza totale | °F | 30.2 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Maggio-Giugno 2021 |
Durezza totale | °F | 27 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Novembre - Dicembre 2023 |
Durezza totale | °F | 14.4 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Marzo-Aprile 2020 |
Durezza totale | °F | 28.5 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Gennaio-Febbraio 2022 |
Durezza totale | °F | 17.9 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Marzo-Aprile 2022 |
Durezza totale | °F | 41,6 | 15 - 50 | 3 | Casoria | Novembre-Dicembre 2021 |
NITRATI | mg/l NO3 | 14.1 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Marzo - Aprile 2023 |
NITRATI | mg/l NO3 | 14.8 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Maggio - Giugno 2023 |
NITRATI | mg/l NO3 | 12.2 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 13.4 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2021 |
NITRATI | mg/l NO3 | 4,6 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Settembre-Ottobre 2021 |
NITRATI | mg/l NO3 | 9.5 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Gennaio - Febbraio 2024 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Gennaio - Febbraio 2024 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Maggio-Giugno 2021 |
NITRATI | mg/l NO3 | 14,0 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2020 |
NITRATI | mg/l NO3 | 3,5 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Novembre-Dicembre 2021 |
NITRATI | mg/l NO3 | 12.7 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Settembre - Ottobre 2022 |
NITRATI | mg/l NO3 | 14.2 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2022 |
NITRATI | mg/l NO3 | 5.4 | 50 | 4 | Frattamaggiore | Novembre - Dicembre 2023 |
NITRATI | mg/l NO3 | 2,4 | 50 | 4 | Casoria | Marzo-Aprile 2021 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2021 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Settembre - Ottobre 2022 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Luglio - Agosto 2022 |
NITRATI | mg/l NO3 | 3.6 | 50 | 4 | Casoria | Maggio-Giugno 2021 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Luglio-Agosto 2020 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Novembre - Dicembre 2023 |
NITRITI | mg/l NO2 | <0,05 | 0,50 – (0,10) | 4 | Frattamaggiore | Marzo - Aprile 2023 |
NITRATI | mg/l NO3 | 4,6 | 50 | 4 | Casoria | Novembre-Dicembre 2020 |
