Le frequenze ed i punti di campionamento sono effettuate ai sensi del D. Lgs. 31/01 e s.m.i. secondo il programma dei controlli triennale concordato con l’ASL NA2 Nord.
Per quanto riguarda, invece, i campionamenti ai sensi del D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 28 relativi ai controlli delle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano, il punto di prelievo per Casoria è Piazza Cirillo e per Frattamaggiore è Piazza Umberto I.
PROGRAMMA TRIENNALE DEI CAMPIONAMENTI NEL COMUNE DI FRATTAMAGGIORE
PERIODO MAG 2020-APR 2021 | |||||||||||||
mag 20 | giu 20 | lug 20 | ago 20 | set 20 | ott 20 | nov 20 | dic 20 | gen 21 | feb 21 | mar 21 | apr 21 | ||
1 | Piazza Umberto I | R | Rad | R | R | Rad | R-V | ||||||
2 | Piazza Riscatto | R | R | R | |||||||||
3 | Via Volta 59 | R | R | R | |||||||||
4 | Via Biancardi | R | R | R | |||||||||
5 | Via Mazzini Parcheggio caseificio | R | R | R | |||||||||
6 | Via P. Ianniello 170 | R-V | R | R | |||||||||
7 | Via Cavour di fronte civ. 65 | R | R-V | R | |||||||||
8 | Via Firenze 24 | R | R | R |
PERIODO MAG 2021-APR 2022 | |||||||||||||
mag 21 | giu 21 | lug 21 | ago 21 | set 21 | ott 21 | nov 21 | dic 21 | gen 22 | feb 22 | mar 22 | apr 22 | ||
1 | Piazza Umberto I | R | Rad | R | R | Rad | R-V | ||||||
2 | Piazza Riscatto | R | R | R | |||||||||
3 | Via Volta 59 | R | R | R | |||||||||
4 | Via Biancardi | R | R | R | |||||||||
5 | Via Mazzini Parcheggio caseificio | R | R | R | |||||||||
6 | Via P. Ianniello 170 | R-V | R | R | |||||||||
7 | Via Cavour di fronte civ. 65 | R | R-V | R | |||||||||
8 | Via Firenze 24 | R | R | R |
PERIODO MAG 2022-APR 2023 | |||||||||||||
##### | giu 22 | lug 22 | ago 22 | set 22 | ott 22 | nov 22 | dic 22 | gen 23 | feb 23 | mar 23 | apr 23 | ||
1 | Piazza Umberto I | R | Rad | R | R | Rad | R-V | ||||||
2 | Piazza Riscatto | R | R | R | |||||||||
3 | Via Volta 59 | R | R | R | |||||||||
4 | Via Biancardi | R | R | R | |||||||||
5 | Via Mazzini Parcheggio caseificio | R | R | R | |||||||||
6 | Via P. Ianniello 170 | R-V | R | R | |||||||||
7 | Via Cavour di fronte civ. 65 | R | R-V | R | |||||||||
8 | Via Firenze 24 | R | R | R |
PROGRAMMA TRIENNALE DEI CAMPIONAMENTI NEL COMUNE DI CASORIA
PERIODO MAG 2020-APR 2021 | |||||||||||||
mag 20 | giu 20 | lug 20 | ago 20 | set 20 | ott 20 | nov 20 | dic 20 | gen 21 | feb 21 | mar 21 | apr 21 | ||
1 | Via Toti-Villa Comunale | R | R | R | V | ||||||||
2 | Via Nazionale delle Puglie-Scuola Cimiliarco | R | R | R | R | ||||||||
3 | Piazza Cirillo | R-Rad | R | V-Rad | R | ||||||||
4 | Via Macello | R | R | R | R | ||||||||
5 | Piazza S. Paolo | R | R | R | R | ||||||||
6 | Via Cesare Battisti | R | R | R | R | ||||||||
7 | Via Marco Doria | R | R | R | R | ||||||||
8 | Via Capri angolo via Favignana | V | R | R | R | ||||||||
9 | Via Turati 3 | R | R | R | R | ||||||||
10 | Via Tenente Formicola | R | R-V | R | R | ||||||||
11 | Via Vico 12 | R | R | R | R | ||||||||
12 | Via Nenni 13 | R | R | R-V | R | ||||||||
13 | Via IV novembre 14 | R | R | R | R | ||||||||
14 | Via Martirti d'Otranto | R | R | R | |||||||||
15 | Via Treves | R | R | R |
PERIODO MAG 2021-APR 2022 | |||||||||||||
mag 21 | giu 21 | lug 21 | ago 21 | set 21 | ott 21 | nov 21 | dic 21 | gen 22 | feb 22 | mar 22 | apr 22 | ||
1 | Via Toti-Villa Comunale | R | R | R | V | ||||||||
2 | Via Nazionale delle Puglie-Scuola Cimiliarco | R | R | R | R | ||||||||
3 | Piazza Cirillo | R-Rad | R | V-Rad | R | ||||||||
4 | Via Macello | R | R | R | R | ||||||||
5 | Piazza S. Paolo | R | R | R | R | ||||||||
6 | Via Cesare Battisti | R | R | R | R | ||||||||
7 | Via Marco Doria | R | R | R | R | ||||||||
8 | Via Capri angolo via Favignana | V | R | R | R | ||||||||
9 | Via Turati 3 | R | R | R | R | ||||||||
10 | Via Tenente Formicola | R | R-V | R | R | ||||||||
11 | Via Vico 12 | R | R | R | R | ||||||||
12 | Via Nenni 13 | R | R | R-V | R | ||||||||
13 | Via IV novembre 14 | R | R | R | R | ||||||||
14 | Via Martirti d'Otranto | R | R | R | |||||||||
15 | Via Treves | R | R | R |
PERIODO MAG 2022-APR 2023 | |||||||||||||
mag 22 | giu 22 | lug 22 | ago 22 | set 22 | ott 22 | nov 22 | dic 22 | gen 23 | feb 23 | mar 23 | apr 23 | ||
1 | Via Toti-Villa Comunale | R | R | R | V | ||||||||
2 | Via Nazionale delle Puglie-Scuola Cimiliarco | R | R | R | R | ||||||||
3 | Piazza Cirillo | R-Rad | R | V-Rad | R | ||||||||
4 | Via Macello | R | R | R | R | ||||||||
5 | Piazza S. Paolo | R | R | R | R | ||||||||
6 | Via Cesare Battisti | R | R | R | R | ||||||||
7 | Via Marco Doria | R | R | R | R | ||||||||
8 | Via Capri angolo via Favignana | V | R | R | R | ||||||||
9 | Via Turati 3 | R | R | R | R | ||||||||
10 | Via Tenente Formicola | R | R-V | R | R | ||||||||
11 | Via Vico 12 | R | R | R | R | ||||||||
12 | Via Nenni 13 | R | R | R-V | R | ||||||||
13 | Via IV novembre 14 | R | R | R | R | ||||||||
14 | Via Martirti d'Otranto | R | R | R | |||||||||
15 | Via Treves | R | R | R |
Legenda:
- R Controlli di Routine
- V Controlli di Verifica
- Rad Controlli Radioattività